Desconto:
Entrega | Frete | Prazo |
---|---|---|
Digite um CEP e clique no botão OK. |
Informação Nutricional | ||
Quantidade por Porção | % VD (*) | |
Valor Energético | ||
Carboidrato | ||
Proteínas | ||
Gorduras Totais | ||
Gorduras Saturadas | ||
Gorduras Trans | ||
Fibra Alimentar | ||
Sódio | ||
*% valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
**Quantidade não significativa. | ||
Ingredientes: 100% Malte, água, Lúpulo e Levedo. CONTÉM GLUTEN |